Jak ušetřit na dovolené 🙂
Slovensko: Pokuty za rychlost
Rychlostní limity jsou u našich východních sousedů stejné jako u nás. Policisté mohou pokutu udělit na místě, vybrat mohou však maximálně 650 eur při závažných činů, jako je extrémní překročení povolené rychlosti. Pokud řidič pokutu zaplatí do 15 dnů od spáchání přestupku, je trest podobně jako v dalších zemích nižší. Zabavit vozidlo může policie jen v případě podezření, že je dané auto kradené, případně že bylo použito v souvislosti s trestným činem.
Výše pokut za porušení povolené rychlosti na Slovensku | ||
Přestupek | Trest | |
Překročení rychlosti 6-10 km/h | standardně 15 eur v obci | |
Překročení rychlosti 11-15 km/h | standardně 39 eur v obci, 30 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 16-20 km/h | standardně 66 eur v obci, 42 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 21-25 km/h | standardně 96 eur v obci, 66 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 26-30 km/h | standardně 141 eur v obci, 99 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 31-35 km/h | standardně 201 eur v obci, 162 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 36-40 km/h | standardně 270 eur v obci, 201 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 41-45 km/h | standardně 342 eur v obci, 270 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 46-50 km/h | standardně 402 eur v obci, 342 mimo obec | |
Překročení rychlosti 51-55 km/h | standardně 471 eur v obci, 402 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 56-60 km/h | standardně 540 eur v obci, 471 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 61-65 km/h | standardně 600 eur v obci, 540 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 66-70 km/h | standardně 699 eur v obci, 600 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 70+ km/h | standardně 798 eur v obci | |
Překročení rychlosti 71-75 km/h | standardně 699 eur mimo obec | |
Překročení rychlosti 75+ km/h | standardně 798 eur mimo obec |
Rakousko: Pokuty za rychlost
V rakouských městech je maximální povolená rychlost stanovena na obligátních 50 km/h, mnohá města ale snížila v některých oblastech limit na 30 km/h. Podobně je na mnoha rakouských dálnicích nejvyšší povolená rychlost omezena na 100 km/h, na některých úsecích dálnic je pak limit snížen také během noci, od desáté večerní do páté ranní.
Na rozdíl od sousedního Německa, je v Rakousku možné využívat navigace upozorňující na výskyt radaru, naopak systémy aktivně hledající a rušící policejní radary povolené nejsou. Na místě mohou policisté uložit pokutu až ve výši 90 eur, v případě vyšší pokuty mohou žádat zaplacení zálohy. Zbytek peněžitého trestu je splatný do dvou týdnů od spáchání přestupku. Výše pokuty se liší podle vážnosti přestupku.
Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Rakousku | |
Přestupek | Trest |
Překročení rychlosti do 10 km/h | 20-726 eur |
Překročení rychlosti 11-19 km/h | 35-726 eur na dálnici, 25-726 eur na ostatních komunikacích |
Překročení rychlosti 20-30 km/h | 50-726 eur na dálnici, 35-726 eur na ostatních komunikacích |
Překročení rychlosti 30+ km/h | 70-2.180 eur na dálnici, odnětí opravnění na min 3 měsíce |
Překročení rychlosti 40+ km/h | 150-2.180 eur v zastavěných oblastech, 2 týdny odnětí oprávnění |
Překročení rychlosti 50+ km/h | 150-2.180 eur mimo obec, 2 týdny odnětí oprávnění |
Chorvatsko: Pokuty za rychlost
V časté cílové destinaci českých dovolenkářů platí stejné limity jako u nás, tedy 50 km/h ve městě, 90 km/h mimo obec, 110 km/h na rychlostních silnicích a 130 km/h na dálnici. Mladým řidičům do 24 let věku jsou však limity sníženy na 80 km/h (mimo obec), na 100 km/h (rychlostní silnice), respektive 120 km/h (dálnice).
Policie může ukládat pokuty na místě, není je však nutné ihned platit. Lze zaplatit osm dnů od přestupku na poště či bance. Jako preventivní opatření však chorvatská policie může zabavit cestovní pas, dokud peněžitý trest řidič nezaplatí.
Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Chorvatsku | |
Přestupek | Trest |
Překročení rychlosti do 10 km/h | 300 HRK |
Překročení rychlosti 10-30 km/h | 500 HRK mimo obec |
Překročení rychlosti 30-50 km/h | 1000 HRK mimo obec |
Překročení rychlosti 50+ km/h | 3000-7000 HRK mimo obec |
Překročení rychlosti 10-20 km/h | 500 HRK ve městě |
Překročení rychlosti 20-30 km/h | 1000 HRK ve městě |
Překročení rychlosti 30-50 km/h | 2000 HRK ve městě |
Překročení rychlosti 50+ km/h | 5000-15000 HRK ve městě |
zdroj: auto.cz
Dobrý den, vzhledem k tomu, že zde běží o Zdravé Zdiby, zajímalo by mě, ani né kolik se platí za překročení rychlosti ve Zdibech, ale zda vůbec někdo rychlost měří. Radar obec vlastní. Nemohl jsem si nevšimnout naboraného zábradlí v první zatáčce pod školou před školkou, kde je nejvyšší povolená rychlost 30km/hod. Samotná destrukce zábradlí napovídá vyšší rychlsti.Měří se rychlost ve Zdibech nebo se rychlost neměří v případěže se neměří, proč, je li důvod raálný, proč obec pořizovala radar?